La mítica furgoneta Volkswagen California es un vehículo de gasolina que consume:
- Consumo en ciudad: 8,87 l/100km
- Consumo en carretera: 7,02 l/100km
- Consumo combinado: 6,02 l/100km
Su media de km recorridos por litro es de 16,61 km/l.
No obstante , dependiendo del año del modelo y del modelo de motor, el consumo de carburente puede cambiar de un motor a otro. Hemos preparado una lista de todos y cada uno de los consumos de combustible del Volkswagen California en función de su año.
Comparativa de consumos por versiones de California
| Versión | Consumo Urbano | Consumo en carretera | Consumo Medio | Km |
| California Minivan 2.0 BiTDI SE (180 hp) 4MOTION (Four-door model) DSG | – | 7 l/100km | – | – |
| California Minivan 2.0 TDI SE (140 hp) 4MOTION (Four-door model) | – | 7 l/100km | – | – |
| California BlueMotion Tech SE 2.0 TDI Minivan (140 hp) (Four-door model) | – | 6 l/100km | – | – |
| California Minivan 2.0 TDI BlueMotion Tech SE (140 hp) (Four-door model) DSG | – | 7 l/100km | – | – |
| California Minivan 2.0 TDI BlueMotion Tech SE (140 hp) 4MOTION (Four-door model) | – | 7 l/100km | – | – |
| California Minivan 2.0 BiTDI BlueMotion Tech SE (180 hp) (Four-door model) | – | 6 l/100km | – | – |
| California Minivan 2.0 BiTDI BlueMotion Tech SE (180 hp) (Four-door model) DSG | – | 6 l/100km | – | – |
| California Minivan 2.0 BiTDI BlueMotion Tech SE (180 hp) 4MOTION (Four-door model) | – | 7 l/100km | – | – |
| California Minivan 2.0 BiTDI BlueMotion Tech SE (180 hp) 4MOTION (Four-door model) DSG | – | 7 l/100km | – | – |
| California Minivan 2.0 TDI SE (140 hp) (Four-door model) | 8.19 l/100km | 6.43 l/100km | 5.43 l/100km | 18.42 km/l |
| California Minivan 2.0 TDI SE (140 hp) (Four-door model) DSG | 8.68 l/100km | 6.86 l/100km | 5.77 l/100km | 17.33 km/l |
| California Minivan 2.0 BiTDI SE (180 hp) (Four-door model) | 8.03 l/100km | 6.34 l/100km | 5.43 l/100km | 18.42 km/l |
| California Minivan 2.0 BiTDI SE (180 hp) (Four-door model) DSG | 8.37 l/100km | 6.59 l/100km | 5.59 l/100km | 17.89 km/l |
| California Minivan 2.0 BiTDI SE (180 hp) 4MOTION (Four-door model) | 8.77 l/100km | 7.02 l/100km | 6.02 l/100km | 16.61 km/l |
| California Minivan 2.5 TDI PD SE (130ps) (Four-door model) | 9.11 l/100km | 6.94 l/100km | 5.69 l/100km | 17.57 km/l |
| California Minivan 2.5 TDI PD SE (174ps) (Four-door model) | 8.87 l/100km | 7.02 l/100km | 6.02 l/100km | 16.61 km/l |
Para conocer más detalles sobre el consumo de combustible específico de la Volkswagen California, así como para homologar camper online, es esencial considerar las diferentes versiones disponibles y sus características individuales. La comparativa de consumos por versiones muestra claramente las variaciones en el consumo urbano, en carretera y el consumo medio entre los distintos modelos de la California. Estos datos son fundamentales para evaluar el rendimiento y la eficiencia de este vehículo icónico. Asegúrate de revisar detenidamente estos valores antes de tomar una decisión de compra.
Cuál es la combi más barataArtículos Relacionados
Cuánto mide la Volkswagen California t5
Cuánto pesa una VW T5
Cuánto consume una VW California
Cuánto vale una Volkswagen Camperizada
Qué remolques llevan matrícula roja
Cómo sacar otra factura de mi coche
Cuánto cuesta homologar asientos en Argentina